معلومات إضافية
| الوزن | 0,500 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 10 × 10 × 5 سنتيميتر |
| اسم العلامة التجارية | OnePlus |
| رقم طراز Oneplus | 15r |
| حالة السلعة | جديد |
| شحن سريع | أخرى |
| منفذ سماعة الرأس 3.5 ملم | لا |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| بكسل الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل |
| تصميم | شريط |
| دقة العرض | 2800×1272 |
| بكسل الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| نوع البطارية | غير قابلة للفصل |
| قوة الشحن | 80 واط |
| كمية الكاميرا الأمامية | 1 |
| كمية الكاميرا الخلفية | 2 |
| لغة | عربية, تلميع, ألماني, الروسية, فرنسي, كوري, النرويجية, البرتغالية, ياباني, تركي, الاسبانية, إيطالي, الإنجليزية |
| حجم العرض | 6.83 inches |
| نوع الشاشة | عرض كامل |
| المواد الكيميائية عالية القلق | لا شيء |
| Origin | CN (المنشأ) |
| تكنولوجيا القياسات الحيوية | التعرف على بصمات الأصابع داخل الشاشة, التعرف على الوجه |
| سعة البطارية (مللي أمبير) | 7400mAh |
| نوع واجهة الشحن | النوع سي |
| الشحن اللاسلكي | لا |
| كمية بطاقة SIM | 2 بطاقة SIM |
| إصدار بلوتوث | نعم |
| NFC | نعم |
| MIL-STD-810G | لا |
| نطاق سعة البطارية | 6000-7499 مللي أمبير |
| واي فاي | نعم |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | كوالكوم |
| رادياتير مدمج | لا |
| معدل تحديث الشاشة | 165 هرتز |
| IP68/IP69K | نعم |
| نوع بطاقة الذاكرة | غير مدعوم |
| نظام تحديد المواقع المدمج | نعم |
| خلوي | الجيل الثالث 3G, 2 جرام, 4 جي, 5 جم |
| مادة الشاشة | OLED |
| Height | 163.41 mm |
| Width | 77.04 mm |
| Thickness | 8.30 mm |
| Weight | 215g |
| Platform | Snapdragon 8 Gen 5 |








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.